Echelon | Coefficient | Coefficient (1) |
De début | 434 | 446 |
Après 1 an | 447 | 459 |
Après 3 ans | 478 | 491 |
Après 5 ans | 503 | 517 |
Après 7 ans | 537 | 552 |
Après 9 ans | 570 | 586 |
Après 11 ans | 581 | 597 |
Après 14 ans | 615 | 632 |
Après 17 ans | 647 | 665 |
Après 20 ans | 679 | 698 |
Après 24 ans | 715 | 735 |
Après 28 ans | 762 | 783 |
(1) Avec sujétions d'internat spécialisé (annexes III, IX et X) et jardinière d'enfants spécialisée (annexes III et IX).
Pour calculer votre salaire en euro, vous multiplez l' indice par la valeur du point soit 3,74 € au 1/01/2010
Par prudence, contactez votre délégué CFDT